Standard Normal P.D.F.
![]()
|
程式碼(83 Steps)
|
|||||||||
| 1. | KIN1 | 2. | X2 | 3. | ex | 4. | √ | 5. | 1/X |
| 6. | KIN2 | 7. | . | 8. | 2 | 9. | 3 | 10. | 1 |
| 11. | 6 | 12. | 4 | 13. | 2 | 14. | K×1 | 15. | 1 |
| 16. | K+1 | 17. | . | 18. | 1 | 19. | 2 | 20. | 7 |
| 21. | 4 | 22. | 1 | 23. | 5 | 24. | KIN3 | 25. | . |
| 26. | 1 | 27. | 4 | 28. | 2 | 29. | 2 | 30. | 4 |
| 31. | 8 | 32. | KIN4 | 33. | . | 34. | 7 | 35. | 1 |
| 36. | 0 | 37. | 7 | 38. | 0 | 39. | 7 | 40. | KIN5 |
| 41. | . | 42. | 7 | 43. | 2 | 44. | 6 | 45. | 5 |
| 46. | 7 | 47. | 6 | 48. | KIN6 | 49. | . | 50. | 5 |
| 51. | 3 | 52. | 0 | 53. | 7 | 54. | 0 | 55. | 3 |
| 56. | X |
57. | K |
58. | K |
59. | K |
60. | X2 |
| 61. | K |
62. | K |
63. | X2 | 64. | K |
65. | K |
| 66. | KOUT4 | 67. | K-3 | 68. | KOUT5 | 69. | K+3 | 70. | KOUT6 |
| 71. | K-3 | 72. | KOUT1 | 73. | K+3 | 74. | KOUT3 | 75. | K× 2 |
| 76. | . | 77. | 5 | 78. | - | 79. | KOUT2 | 80. | = |
| 81. | FIX4 | 82. | RND | 83. | NRM | ||||
|
按鍵
MODE 0 P1 SHIFT MODE P1 Kin 1 SHIFT √ SHIFT ln √ 1/X Kin 2 . 2 3 1 6 4 2 Kin × 1 1 Kin + 1 . 1 2 7 4 1 5 Kin 3 . 1 4 2 2 4 8 Kin 4 . 7 1 0 7 0 7 Kin 5 . 7 2 6 5 7 6 Kin 6 . 5 3 0 7 0 3 SHIFT Kout 1 Kin ÷ 3 Kin ÷ 5 Kin ÷ 1 SHIFT √ Kin ÷ 4 Kin ÷ 5 SHIFT √ Kin ÷ 6 Kin ÷ 1 Kout 4 Kin - 3 Kout 5 Kin + 3 Kout 6 Kin - 3 Kout 1 Kin + 3 Kout 3 Kin × 2 . 5 - Kout 2 = MODE 7 4 SHIFT 0 MODE 9 MODE . |
使用範例
Z~N(0,1),求 P(0<Z<1.23)。
1 . 2 3 P1 顯示 P(0<Z<1.23) = 0.3907。
幾乎不須等候!
事實上此程式得出的答案可準至 6 個小數位,有需要的話,可把 STEP 81 改為 FIX6。